1. หน่วยงานภายในสำนักอุทยานแห่งชาติ
ลิงค์ | |
![]() | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล |
![]() | ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.พิษณุโลก |
![]() | ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล |
![]() | สำนักอุทยานแห่งชาติ |
![]() | ส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ |
![]() | ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย |
![]() | ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ (เว็บไซต์เดิม) |
![]() | ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.เชียงใหม่ |
![]() | ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จังหวัดภูเก็ต |
![]() | ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.สุราษฎร์ธานี |
![]() | ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.นครราชสีมา |
![]() | ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี |
![]() | ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 จังหวัดภูเก็ต |
![]() | ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ (เว็บไซต์ใหม่) |
![]() | ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ |
2. หน่วยงานภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลิงค์ | |
![]() | กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สาขาปัตตานี) |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สาขาเพชรบุรี) |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ปราจีนบุรี |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สุราษฎ์ธานี |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี |
![]() | สำนักสนองงานพระราชดำริ |
![]() | ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง |
![]() | สำนักงานหอพรรณไม้ |
![]() | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
![]() | ส่วนการพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง |
![]() | ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารงานกลาง |
![]() | ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
![]() | กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอุทยานแห่งชาติฯ |
![]() | ส่วนการคลัง สำนักบริหารงานกลาง |
![]() | ศูนย์ปฏิบัติการอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักบริหารงานกลาง |
![]() | สำนัักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
![]() | ส่วนสิ่งแวดล้อมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
![]() | ส่วนมาตรฐานและเทคนิคทางด้านวิศวกรรม สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ |
![]() | สำนักแผนงานและสารสนเทศอุทยานแห่งชาติ |
![]() | สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า |
![]() | สำนักผู้ตรวจราชการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ |
![]() | ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ |
![]() | กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอุทยานแห่งชาติฯ |
![]() | กองนิติการ |
![]() | ส่วนจัดการที่ดินและชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ |
![]() | กลุ่มสร้างเสริมวินัย ส่วนการเจ้าหน้าที่ |
![]() | ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง |
![]() | ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารงานกลาง |
![]() | ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง |
![]() | สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ |
![]() | สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (สาขาแม่เสรียง) |
![]() | สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง |
![]() | ส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ |
![]() | ศูนย์สนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่ในเขตพระราชฐาน สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ |
![]() | ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
![]() | ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช |
3. หน่วยงานภายนอก
ลิงค์ | |
![]() | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
![]() | กรมป่าไม้ |
![]() | กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
![]() | กรมควบคุมมลพิษ |
![]() | สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย |
![]() | องค์การจัดการน้ำเสีย |
![]() | องค์การสัตว์ป่าโลกเพื่อการอนุรักษ์ |
![]() | องค์การสวนสัตว์ |
4. ข้อมูลเดินทาง/ท่องเที่ยว
ลิงค์ | |
![]() | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ข้อมูลการเดินทาง |
![]() | ตรวจสอบตารางการบินภายในประเทศ |
![]() | การขนส่ง |
![]() | ตรวจสอบตารางการเดินรถไฟ |
5. แหล่งข้อมูลทั่วไป
ลิงค์ | |
![]() | ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภาคเหนือ |
![]() | ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภาคใต้ |
![]() | ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภาคกลาง |
![]() | ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
![]() | มติคณะรัฐมนตรี |
![]() | ทุ่นจอดเรือในอุทยานแห่งชาติ |
![]() | รายงานประจำปีของสำนักอุทยานแห่งชาติ |
![]() | โครงการการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ |
![]() | ประกาศจัดตั้งอุทยานฯ/ราชกิจจานุเบกษา |
![]() | ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2552 |
6. แหล่งข้อมูลสัตว์/พืช
ลิงค์ | |
![]() | หมึกทะเล |
![]() | นก/สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย |
![]() | Encyclopedia Of Life |
![]() | ข้อมูลปลา |
![]() | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ |
![]() | ปะการัง สัตว์ทะเล/ สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต |
![]() | ข้อมูลพรรณพืช/โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ |
7. ดิน ฟ้า อากาศ
ลิงค์ | |
![]() | เรดาร์ตรวจอากาศ |
![]() | ระดับน้ำทำนาย สูงสุด-ต่ำสุด ปี 2561 / กรมอุทกศาสตร์ |
![]() | ดินฟ้า อากาศ/กรมอุตุนิยมวิทยา |
8. จัดส่ง / ฝากข้อมูล
ลิงค์ | |
![]() | 25 GB free storage จัดส่ง/ฝากไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ |
![]() | จัดส่ง/ฝากข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ |
![]() | สร้าง QR-Code ฟรี |
![]() | จัดส่ง/ฝากข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ |
![]() | จัดส่ง/ฝากข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ |