ชื่อโครงการ/งานวิจัย | พื้นที่วิจัย | หน่วยงาน | เอกสารแนบ |
HABITAT SELECTION AND DENSITY ESTIMATION OF SYSTEM OF SYMPATRIC ASIATIC BLACK BEARS (URSUS THIBET ANUS) AND MALAYAN SUN BEARS (URSUS MALAYANUS) IN EVERGREEN FORESST | เขาใหญ่ | ม.เทคโนโลยีธนบุรี |  |
โครงการสำรวจแมลงวันคอกสัตว์ (Stable fly) ในสวนสัตว์ พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์และฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศไทย | เขาใหญ่ | ม.มหิดล |  |
นิเวศวิทยาและนิเวศสรีรวิทยาของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | เขาใหญ่ | ม.รามคำแหง |  |
ผลกระทบจากกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติต่อสัตว์ป่าบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประเทศไทย | เขาใหญ่ | ม.มหิดล |  |
การทดลองสมมติฐานการปกป้องคู่ของชะนีมือขาวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่(Testing the Mate-guarding Hypothesis in Khao Yai White-handed Gibbons) | เขาใหญ่ | The University of Tokyo, Japan |  |
อัตราการย่อยสลายและความหลากหลายของราบนซากใบตะแบกใหญ่ในป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | เขาใหญ่ | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "The Collection, Isolation, Taxonong and molecalar Phylogenetic of Insect of insect fungi 2013 " (การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์ การศึกษาอนุกรมวิธานและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของราก่อโรคบนแมลง | เขาใหญ่ | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |  |
พฤติกรรมในแหล่งนันทนาการตามบรรทัดฐานของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติชาวไทยและชาวต่างประเทศ | เขาใหญ่ | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
Preliminary Study of Pigtail Macaque (Macaca nemestrina) Population Density undisturbed Area, and Populaton Structure of a Habituated Troop in Human Managed Area of the Khao Yai National Park (Thailand) (การกระจาย นิวเวศวิทยา และพฤติกรรมของลิงกัง (Macaca | เขาใหญ่ | Universite DE LIEGE |  |
Post Fledging Survival and Juvenile Dispersal in Abbott's Babbler (Malacocincla abbotti) in Khao yai National park (การอดชีวิตของลูกนกกินแมลงป่าฝน (Malacocincla abbotti) ระยะหลังออกจากรังและการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงอาณาเขตในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) | เขาใหญ่ | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |  |
นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของชะนีมือขาวในอุทยานแห่งเขาใหญ่ในประเทศไทย | เขาใหญ่ | ม.มหิดล |  |
การตอบสนองของผู้มาเยือนต่อการกำหนดขีดความสามารถการรองรับได้ ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ | เขาใหญ่ | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
อิทธิพลของบริเวณอับฝนต่อการกระจายของสังคมพืชในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | เขาใหญ่ | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
ขนาดอาณาเขตถิ่นที่อยู่อาศัย รูปแบบทางสังคม การกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและการเป็นผู้ล่ารังนกกลุ่ม passerine ของลิงกัง (Macaca nemestrina) ใน อช. เขาใหญ่ประเทศไทย | เขาใหญ่ | Nationnal Research Council of Thailand (NRCT) |  |
การติดตามศึกษาพืชอาหารชะนี การกระยายเมล็ด และพลวัตป่า และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ณ แปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมอสิงโต | เขาใหญ่ | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ |  |
Ecotourism in Nationnal Parks of Thailand (การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย) | เขาใหญ่ | National Research Council of Thailand |  |
การสำรวจแมลงวันป่า (Diptera: Psychodidae) โดยเฉพาะที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (A Survey of the Moth Flies (Diptera: Psychodidae) of Thailand, with an Emphasis on the Fauna of Kho Yai National Park | เขาใหญ่ | Mississippi State University |  |
การใช้มือในชะนีมือขาวและลิงกังในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | เขาใหญ่ | มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นอิลลินอยส์ |  |
การจัดจำแนกรากลุ่มไซลาเรียโดยวิธีกระตุ้นให้เกิดการสร้างฟรุ๊ตติ้งบอดี้ | เขาใหญ่ | ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ |  |
Liana Climbing Strategies and Relationship with Host Trees in Mo Singto Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park, Thailand | เขาใหญ่ | ม.มหิดล |  |
Factors Effecting Size Distribution, Seed Germination, Seedling and Sapling Survival of Podocarpaceae at Khao Yai National Park, Thailand | เขาใหญ่ | ม.เทคโนโลยีสุรนารี |  |
ชนิดและจำนวนของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายบนถนนสายหลักในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ | เขาใหญ่ | ม.เทคโนโลยีสุรนารี |  |
เอกัตภาพและสถานะทางสังคมต่อเสียงร้องของชะนีมือขาว | เขาใหญ่ | Southern Illinois University |  |
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติทับลาน | ทับลาน | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน และการประเมินคุณภาพน้ำในน้ำตกวังเต่า อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ทับลาน | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |  |
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | ปางสีดา | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
โครงการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติปางสีดา (Tiger and Wildlife Conservation at Pang Sida National Park) | ปางสีดา | WWF ประเทศไทย |  |
การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติ 9 แห่ง | ปางสีดา | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
Survey for Small Felid Species in Thailand Reserves & Evidence for Competitive Exclusion by Larger Felids | ตาพระยา | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน : หมู่เกาะเสม็ดกรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง | เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด | ม.ราชภัฏพระนคร |  |
โครงการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล | เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด | ม.มหิดล |  |
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ป่าภาคกลางและภาคตะวันออก | เขาชะเมา-เขาวง,
น้ำตกพลิ้ว | กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน |  |
การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี | เขาคิชฌกูฎ | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
Taxonomy of Lejeuneaceae Subfamily Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) in Thailand อนุกรมวิธานของ Lejeuneaceae วงศ์ย่อย Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) ในประเทศไทย | เขาคิชฌกูฎ
, หมู่เกาะช้าง | ม.เขียงใหม่ |  |
การศึกษาชนิดและปริมาณสัตว์หน้าดินเพื่อเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำบริเวณลำธารน้ำตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี | เขาคิชฌกูฎ | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | |
โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางและกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่เกาะช้างและเกาะกูด | หมู่เกาะช้าง | |  |
โครงการจัดทำสื่อความหมายธรรมชาติสำหรับเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง : ตามรอยเสด็จฯ พระมหากษัตริย์.. กับความงดงามแห่งท้องทะเล ผืนแผ่นดิน และผู้คน | หมู่เกาะช้าง | |  |
โครงการสำรวจชนิดและความหลากหลายของประชากรสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่เกาะช้างและเกาะกูด ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง | หมู่เกาะช้าง | องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน |  |
การวินิจฉัยศักยภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผัรแปรของสภาพอากาศ : เกาะช้าง จังหวัดตราด | หมู่เกาะช้าง | ม.มหิดล |  |
การสำรวจชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพื้นที่เกาะช้างและหมู่เกาะใกล้เคียง จังหวัดตราด | หมู่เกาะช้าง | ม.เทคโนโลยีสุรนารี |  |
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ป่าภาคกลางและภาคตะวันออก | เขื่อนศรีนครินทร์
, เอราวัณ,
เขาแหลม,
ขสป.ทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก | กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน |  |
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุก (Amorphophallus Blume ex Decne) ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ | เอราวัณ | ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน |  |
การศึกษานิเวศวิทยาและการแพร่กระจายพันธุ์ของพืชสกุลบุก (Amorphophallus Blume ex Decne) ในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ | เอราวัณ | ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน |  |
การตอบสนองของผู้มาเยือนต่อการกำหนดขีดความสามารถการรองรับได้ ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติ | เอราวัณ | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
Sustainable Tourism Planning and Management Based on Community Participation in Context of National Parks (การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ) | เอราวัณ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด) |  |
การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติ 9 แห่ง | เอราวัณ | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
ความหลากหลายของผีเสื้อตามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ | เฉลิมรัตนโกสินทร์ | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
การจัดประชุมเชิงวิชาการและปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วงปีไม้ในเอเชีย : การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมของมนุษย์ (The first Asia Dendrochronology Conference and Workshop; Environmental Change and Human Activity) | พุเตย | ม.มหิดล |  |
"Analysis of Biodiversity Conservation Based Poverty Alleviation Initiatives in Thailand and Its Implications in the Indian Context" | พุเตย | The Energy and Resources Institute(TERI) India |  |
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ของชุมชนท้องถิ่นต่อการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่า : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | แก่งกระจาน | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
ผลกระทบทางนันทนาการด้านชีวภาพบางประการและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | แก่งกระจาน | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | แก่งกระจาน | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของไผ่ในประเทศไทย | แก่งกระจาน | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
ความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ป่าภาคกลางและภาคตะวันออก | แก่งกระจาน | กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน |  |
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความรู้สึกผูกพันธ์และพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | แก่งกระจาน | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
Survey for Small Felid Species in Thailand Reserves & Evidence for Competitive Exclusion by Larger Felids | แก่งกระจาน | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน กับค่าการสะท้อนของข้อมูลดาวเทียม THEOS ในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | แก่งกระจาน | |  |
การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชสกุลบุก (Amornhonphallus Blume ex Decne.) | กุยบุรี
, เขาสามร้อยยอด | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
การศึกษาและการใช้พื้นที่ของกระทิงในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี | กุยบุรี | ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |  |
Phylogeography of Little Tern Sterna albifrons sinensis in Both the Northern and the Southern Hemispheres (การศึกษาวิวัฒนาการชาติพันธุ์ทางภูมิศาสตร์ของนกนางนวลแกลบเล็ก ที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ในแถบตอนเหนือและตอนใต้ของโลก) | เขาสามร้อยยอด | Laboratory of Biodiversity Science, School of Agriculture and Life Sciences, The University fo Tokyo, Japan |  |
ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาบางประการของฟองน้ำน้ำจืดบริเวณทุ่งสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | เขาสามร้อยยอด | คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ |  |
Taxonomy of Lejeuneaceae Subfamily Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) in Thailand อนุกรมวิธานของ Lejeuneaceae วงศ์ย่อย Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) ในประเทศไทย | น้ำตกห้วยยาง | ม.เชียงใหม่ |  |
การสำรวจความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ของประเทศไทย | เขาสก | กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน |  |
กิจกรรมเดินป่าระยะไกลและผลกระทบทางชีวกายภาพบางประการในอุทยานแห่งชาติเขาสก | เขาสก | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
Sustainable Tourism Planning and Management Based on Community Participation in Context of National Parks (การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ) | หมู่เกาะอ่างทอง | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด) |  |
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของไผ่ในประเทศไทย | คลองพนม | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
การศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานของไผ่ในประเทศไทย | เขาหลวง
, เขาพนมเบญจา,
ตะรุเตา | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
การศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์แบบดั้งเดิมของพืชวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจ.นครศรีธรรมราช ประเทศไทย (Texonomie Studies and Traditional Uses of Zingiberaceae in Khao Luang National Park, Nakhon Si Thammarat Provinec, Thailand) | เขาหลวง | ม.วลัยลักษณ์ |  |
Taxonomy of Lejeuneaceae Subfamily Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) in Thailand อนุกรมวิธานของ Lejeuneaceae วงศ์ย่อย Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) ในประเทศไทย | เขาหลวง | ม.เชียงใหม่ |  |
การศึกษาคุณภาพน้ำและชนิดปลาน้ำจืดที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขึด จังหวัดนครศรีธรรมราช | น้ำตกสี่ขีด | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |  |
การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จังหวัดนครศรีธรรมราช | น้ำตกสี่ขีด | ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช |  |
การใช้ผลผลิตจากพันธุ์ไม้ต้นของชุมชน ปี 2551-2554 ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช | น้ำตกโยง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |  |
การสำรวจความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภาคใต้ของประเทศไทย | เขาพนมเบญจา
, ธารโบกขรณี
, ทะเลบัน,
เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง | กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน |  |
การประเมินอิทธิพลการรบกวนของตะกอนต่อระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลเขตร้อน : การพิเคราะห์ผลกระทบของคลื่นสึนามิและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเฉพาะแห่งตามธรรมชาติ (Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of I | หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี | Hokkaido University |  |
"Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of Interacting Effects of the Catastrophic Tsunami and Local Disturbances" | หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี | Chiba University |  |
การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งบริเวณหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา | เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง | กองสมุทรศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ |  |
โครงสร้างประชากรของปลากะพงข้างปาน Lutjanus russelli (Lutjanidae) ในทะเลอันดามัน และอ่าวไทย | หมู่เกาะสุรินทร์ | |  |
แนวทางในการศึกษาระบบภาษามอเกล็นและจัดทำพจนานุกรมศัพท์ หมวดมอเกล็น-ไทย ฉบับเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาระบบตัวเขียนโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน | หมู่เกาะสุรินทร์ | ม.มหิดล |  |
Sea Mobility, Territorial Changes and Adaptation : Resource Use and Consumption Patterns in the Southern Islands of Thailand (การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของชาวนาและสิทธิต่อทรัพยากรธรรมชาติแถบชายฝั่งภาคใต้ : ความขัดแย้งในการเข้าถึงทรัพยากรและผลกระทบ) | หมู่เกาะสุรินทร์ | ม.มหิดล |  |
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวังระบบนิเวศในแนวประการัง บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา | หมู่เกาะสุรินทร์ | จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย |  |
รายงานการสำรวจทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา | หมู่เกาะสิมิลัน | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมฯ |  |
สัณฐานวิทยา กายวิภาค กายวิภาค และชีพลักษณ์ของหญ้าทะเลวงศ์ Hydrocharitaceae บางชนิด | หาดเจ้าไหม | |  |
การประเมินอิทธิพลการรบกวนของตะกอนต่อระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลเขตร้อน : การพิเคราะห์ผลกระทบของคลื่นสึนามิและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเฉพาะแห่งตามธรรมชาติ (Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of I | หาดเจ้าไหม | |  |
การพัฒนาศักยภาพหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล | หาดเจ้าไหม | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าชะเงาเต่าเพื่อการอนุรักษ์หญ้าทะเล | หาดเจ้าไหม | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
"Assessment of the Effects of Sediment Disturbance on the Tropical Seagrass Ecosystems : Elucidation of Interacting Effects of the Catastrophic Tsunami and Local Disturbances" | หาดเจ้าไหม | Chiba University |  |
โครงสร้างประชากรของปลากะพงข้างปาน Lutjanus russelli (Lutjanidae) ในทะเลอันดามัน และอ่าวไทย | ตะรุเตา | |  |
โครงการสำรวจ ศึกษาสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ : กรณีศึกษา "ทะเลบัน" อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน และอำเภอเมือง จังหวัดสตูล | ทะเลบัน | สนง.สาธารณสุขจ.สตูล |  |
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ตำบลหทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี | น้ำตกทรายขาว | ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา |  |
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทรายขาว | น้ำตกทรายขาว | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |  |
การศึกษาผลของการสูญพันธุ์ของนกเงือกต่อกระบวนการแพร่กระจายเมล็ดไม้ในป่าเขตร้อน:การเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียของเมล็ดและพลวัตรของกล้าไม้ของพันธุ์ไม้ที่แพร่กระจายโดยนกเงือกในป่าสมบูรณ์กับป่าเสื่อมโทรม | บูโด-สุไหงปาดี | คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล |  |
ศึกษาผลกระทบจากการค้าของปรงชัยภูมิ Cycas elephantipes A. Lindstrom K.D. Hill ที่มีต่อประชากรในธรรมชาติ | ตาดโตน
, อช.ภูแลนคา | กรมวิชาการเกษตร |  |
ความพึงพอใจของผู้มาเยือนต่อสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการของอุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ | ตาดโตน | ม.เกษตรศาสตร์ | |
ความหลากชนิดและการกระจายตัวของแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ย่อย hydropsychidee ในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ | ภูกระดึง | ม.ขอนแก่น |  |
การสำรวจการสุขาภิบาลของแหล่งท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเลย : อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูเรือ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง | ภูกระดึง,
ภูเรือ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |  |
Taxonomy of Lejeuneaceae Subfamily Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) in Thailand อนุกรมวิธานของ Lejeuneaceae วงศ์ย่อย Ptychanthoideae (Bryophyta,Hepaticae) ในประเทศไทย | ภูกระดึง | ม.เชียงใหม่ |  |
ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนยอดภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย | ภูกระดึง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |  |
ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางขึ้นยอดภู อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง จังหวัดเลย | ภูกระดึง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |  |
ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย | ภูเรือ | ม.เกษตรศาสตร์ |  |
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย | ภูเรือ | ม.ราชภัฏเลย |  |
ความหลากชนิดของนกในอุทยานแห่งชาติภูเรือ | ภูเรือ | ม.ราชภัฏเลย |  |
Sustainable Tourism Planning and Management Based on Community Participation in Context of National Parks (การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ) | ผาแต้ม | ม.ราชภัฏสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด) |  |
การศึกษาความหลากหลายและศักยภาพองไม้ต้น ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย เพื่อใช้งานภูมิทัศน์ | ภูจอง-นายอย | ม.ราชภัฏอุบลราชธานี |  |
แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี : กรณีการใช้ประโยชน์สมุนรไพรของชาวบ้านจากพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย | ภูจอง-นายอย | สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี |  |
การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ที่พบในประเทศไทย ณ อุทยานแห่งชาติ 9 แห่ง | ภูจอง-นายอย | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |  |
การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ (1. การศึกษาวิจัยและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม) | เขาพระวิหาร | คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี |  |
การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ (2. การจัดการของเสียและมลพิษ) | เขาพระวิหาร | คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี | |
การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ (3. การศึกษาสภาพปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณสระตราว อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร) | เขาพระวิหาร | คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี |  |
ความหลากหลายของเห็ดในป่าดิบแล้ง เขตอุทยานแห่งชาติ ภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน | ภูพาน | ม.ราชภัฏสกลนคร |  |
ความหลากหลายของแอคติโนแบคทีเรียในดิน | ภูลังกา | ม.ราชภัฏอุดรธานี |  |
โครงการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม พ.ศ.2555 - 2557 | ภูลังกา | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก |  |
